Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 25 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 107 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 74 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | CB | HondaMatic | 750 | from 1977 to 1978 | 31700-371-000 | - |
| Honda | GL | Goldwing | 1100 | from 1980 to 1983 | 31600-MG9-010 | - |
| Honda | GL | Goldwing | 1100 | from 1980 to 1983 | 31600-463-008 | - |
| Honda | GL | Goldwing DG | 1200 | from 1984 to 1987 | 31600-MG9-000 | - |
| Honda | GL | Goldwing DG | 1200 | from 1984 to 1987 | 31600-MG9-010 | - |
| Honda | GL | Goldwing | 1000 | from 1977 to 1979 | 31700-371-000 | - |
